A kérdőív eredményei és átlagai 34 kitöltés után
Ön melyik csoportba tartozik? | |
speciális igényű gyermek szülője | 11 |
harmonikusan fejlődő gyermek szülője | 18 |
tanító 1-4. osztályig | 2 |
tanár 5-8. osztályig | 1 |
középiskolai tanár | 3 |
általános iskolában dolgozó segítő szakember (pszichológus, fejlesztőpedagógus, szociális szakember) | 0 |
középiskolában dolgozó segítő szakember (pszichológus, fejlesztőpedagógus, szociális szakember) | 0 |
iskolán kívüli intézményben dolgozó segítő szakember (pszichológus, fejlesztőpedagógus, szociális szakember) | 3 |
Hol él Ön? | |
főváros | 23 |
nagyváros | 2 |
kisváros | 5 |
község | 2 |
falu | 2 |
tanya | 0 |
Előfordult-e, hogy valakitől az iskolában (tanár, segítő szakember) segítséget kapott a szülői készségei fejlesztésében? | 4 |
Előfordult-e, hogy valakitől az iskolában (tanár, segítő szakember) segítséget kapott a gyermek, a kamasz fejlődésének megértésében? | 4,5 |
Előfordult-e, hogy valakitől az iskolában (tanár, segítő szakember) segítséget kapott a tanuláshoz szükséges otthoni feltételek megteremtésében? | 3,5 |
Előfordult-e, hogy valaki az iskolából (tanár, segítő szakember) kísérletett tett a gyermeke családi háttérének megismerésére? | 4,4 |
Ön hogyan értékeli: mennyire ÉRTHETŐ az iskola kommunikációja az iskolai programokkal, a gyermek iskolai teljesítményével, kapcsolatban? | 6,8 |
Ön hogyan értékeli: mennyire HASZNOS az iskola kommunikációja az iskolai programokkal, a gyermek iskolai teljesítményével, kapcsolatban? | 6,5 |
Ön hogyan értékeli: mennyire könnyen érhetőek el a szülők számára a tanárok, szakemberek? | 6,6 |
Ön hogyan értékeli: mennyire GYAKORI a szülők bevonása az iskolában való önkéntes munkákra? | 6,7 |
Mi az Ön véleménye: van-e lehetőség valamilyen projektben, feladatban együtt dolgoznia a szülőnek és a pedagógusoknak? | 5,5 |
Mit gondol Ön arról, hogy az iskolai döntésekben mennyire vesznek részt a szülők? (például tematikus teamek, bizottságok, stb formájában) | 4,7 |
Mennyi kapcsolata van az iskolának a környező kulturális, civil, oktatási intézményekkel? | 6 |
Mennyire teszi lehetővé az iskola, hogy a szülők, tanulók hozzájáruljanak a közösség életéhez? | 6,5 |
Utolsó frissítés: 2024. okt. 3.