A kérdőív eredményei és átlagai 53 kitöltés után
| Ön melyik csoportba tartozik? | |
| speciális igényű gyermek szülője | 13 |
| harmonikusan fejlődő gyermek szülője | 31 |
| tanító 1-4. osztályig | 2 |
| tanár 5-8. osztályig | 2 |
| középiskolai tanár | 4 |
| általános iskolában dolgozó segítő szakember (pszichológus, fejlesztőpedagógus, szociális szakember) | 1 |
| középiskolában dolgozó segítő szakember (pszichológus, fejlesztőpedagógus, szociális szakember) | 0 |
| iskolán kívüli intézményben dolgozó segítő szakember (pszichológus, fejlesztőpedagógus, szociális szakember) | 3 |
| egyéb: óvodapszichológus | 3 |
| Hol él Ön? | |
| főváros | 37 |
| nagyváros | 2 |
| kisváros | 6 |
| község | 2 |
| falu | 2 |
| tanya | 1 |
| Előfordult-e, hogy valakitől az iskolában (tanár, segítő szakember) segítséget kapott a szülői készségei fejlesztésében? | 3,9 |
| Előfordult-e, hogy valakitől az iskolában (tanár, segítő szakember) segítséget kapott a gyermek, a kamasz fejlődésének megértésében? | 4,2 |
| Előfordult-e, hogy valakitől az iskolában (tanár, segítő szakember) segítséget kapott a tanuláshoz szükséges otthoni feltételek megteremtésében? | 3,2 |
| Előfordult-e, hogy valaki az iskolából (tanár, segítő szakember) kísérletett tett a gyermeke családi háttérének megismerésére? | 3,9 |
| Ön hogyan értékeli: mennyire ÉRTHETŐ az iskola kommunikációja az iskolai programokkal, a gyermek iskolai teljesítményével, kapcsolatban? | 7,2 |
| Ön hogyan értékeli: mennyire HASZNOS az iskola kommunikációja az iskolai programokkal, a gyermek iskolai teljesítményével, kapcsolatban? | 6,9 |
| Ön hogyan értékeli: mennyire könnyen érhetőek el a szülők számára a tanárok, szakemberek? | 6,7 |
| Ön hogyan értékeli: mennyire GYAKORI a szülők bevonása az iskolában való önkéntes munkákra? | 6,6 |
| Mi az Ön véleménye: van-e lehetőség valamilyen projektben, feladatban együtt dolgoznia a szülőnek és a pedagógusoknak? | 5,4 |
| Mit gondol Ön arról, hogy az iskolai döntésekben mennyire vesznek részt a szülők? (például tematikus teamek, bizottságok, stb formájában) | 4,6 |
| Mennyi kapcsolata van az iskolának a környező kulturális, civil, oktatási intézményekkel? | 5,8 |
| Mennyire teszi lehetővé az iskola, hogy a szülők, tanulók hozzájáruljanak a közösség életéhez? | 6,4 |
Utolsó frissítés: 2024. okt. 16.

